VP Bank Aktie
—
Die VP Bank Aktie – Chancen am Kapitalmarkt ergreifen
Die Namenaktien A der VP Bank AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert und frei handelbar. Der Valor ist im SPI, im SPI Extra, im SPI ex SLI und im Swiss All Share Index der SIX Swiss Exchange berücksichtigt.
Die Namenaktien B der VP Bank AG sind nicht kotiert, jedoch in der regionalen Bevölkerung Liechtensteins gestreut. Beide Aktienkategorien sind mit den im liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) und in den Statuten festgelegten Mitgliedschaftsrechten ausgestattet.
An der Generalversammlung der VP Bank berechtigt jede Namenaktie A (Nennwert: CHF 10) und jede Namenaktie B (Nennwert: CHF 1), unabhängig von ihrem Nennwert, zu einer Stimme.
Die VP Bank verfolgt eine langjährig ausgewogene Dividendenpolitik mit regelmässigen Ausschüttungen, um für Anleger über eine längere Frist hinweg attraktiv zu sein: Als Richtgrösse sollen vom erwirtschafteten Konzerngewinn 40 bis 60 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
Die hier wiedergegebenen Informationen sind weder als persönliche Anlageempfehlung noch als Finanzanalyse zu betrachten, sondern stellen eine Marketingmitteilung dar. Die angegebenen Ratings und Analystenmeinungen stammen von Dritten, und die VP Bank AG übernimmt für diese keine Verantwortung.
Kennzahlen
Stammdaten
Stammdaten
Name | VP BANK |
---|---|
ISIN | LI0315487269 |
Valorennummer | 31548726 |
Symbol | VPBN |
Währung | CHF |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Liechtenstein |
Börse | SWX |
Aktienkennzahlen
Aktienkennzahlen im 5-Jahres-Vergleich
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Konzerngewinn pro Namenaktie A in CHF | 12.28 | 6.90 | 8.33 | 6.57 | 7.19 |
Eigene Mittel pro Namenaktie A in CHF | 173.23 | 169.93 | 178.21 | 179.92 | 179.63 |
Börsenkurs pro Namenaktie A in CHF | 155.00 | 112.00 | 96.60 | 87.80 | 87.60 |
Börsenkapitalisierung in CHF Mio.* | 1'025 | 741 | 639 | 581 | 580 |
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A in CHF | 12.62 | 16.23 | 11.59 | 13.36 | 12.18 |
Dividende Namenaktien A in CHF | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00** |
Dividende Namenaktien B in CHF | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50** |
Pay-Out-Ratio (bezogen auf Konzernergebnis) | 44.80 % | 58.0 % | 60.0 % | 76.10 % | 69.50 % |
Dividendenrendite netto*** | 3.50 % | 3.60 % | 5.20 % | 5.70 % | 5.70 % |
Free float | 50.14 % | 51.27 % | 51.95 % | 52.51 % | 53.51 % |
* Inklusive nicht kotierte Namenaktien B
** Vorschlag an die Generalversammlung
*** Basierend auf Schlusskurs Jahresende