Devisenkurse
—
Devisenkurse, Edelmetalle, Notenkurse
Devisenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Devisenkurse sind bis zu 10'000 Schweizer Franken oder Gegenwert gültig. Beträge über 10'000 Schweizer Franken auf Anfrage.
2024/11/20
Währung 1 | Währung 2 | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
AUD | CHF | 0.5616 | 0.5883 |
CAD | CHF | 0.6181 | 0.6473 |
CZK | CHF | 3.5704 | 3.7987 |
DKK | CHF | 12.2029 | 12.7785 |
EUR | CHF | 0.9102 | 0.9532 |
GBP | CHF | 1.0932 | 1.1451 |
HKD | CHF | 0.1104 | 0.1172 |
HUF | CHF | 0.2205 | 0.2343 |
JPY | CHF | 0.5567 | 0.5831 |
NOK | CHF | 7.8129 | 8.1911 |
NZD | CHF | 0.5078 | 0.5320 |
PLN | CHF | 20.8458 | 22.1411 |
SEK | CHF | 7.8326 | 8.2107 |
SGD | CHF | 0.6434 | 0.6740 |
TRY | CHF | 2.4927 | 2.6475 |
USD | CHF | 0.8650 | 0.9062 |
ZAR | CHF | 0.0474 | 0.0504 |
Notenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/20
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
AED | 21.2183 | 27.0102 |
AUD | 0.5375 | 0.6125 |
CAD | 0.5884 | 0.6771 |
CZK | 3.2395 | 4.1310 |
DKK | 11.5787 | 13.4034 |
EUR | 0.8972 | 0.9662 |
GBP | 1.0709 | 1.1675 |
HKD | 0.1001 | 0.1274 |
HUF | 0.2103 | 0.2445 |
JPY | 0.5397 | 0.6002 |
NOK | 7.3973 | 8.6077 |
NZD | 0.4756 | 0.5642 |
SEK | 7.2958 | 8.7487 |
SGD | 0.6026 | 0.7149 |
THB | 2.4026 | 2.7117 |
USD | 0.8234 | 0.9478 |
ZAR | 0.0440 | 0.0538 |
Edelmetalle
Die Preise gelten für Metalle mit Lieferanspruch. Für physische Barren wird beim Kauf ein Barrenzuschlag berechnet.
Die hier publizierten Edelmetallpreise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/20
Metall | Einheit | Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Gold | Kilo | CHF | 74'112.59 | 76'832.32 |
Gold | Unzen (OZ) | USD | 2'603.00 | 2'698.00 |
Silber/Silver | Kilo | CHF | 870.00 | 900.00 |
Silber/Silver | Unzen (OZ) | USD | 30.52 | 31.64 |
Platin/Platinum | Kilo | CHF | 26'970.00 | 27'960.00 |
Platin/Platinum | Unzen (OZ) | USD | 920.00 | 954.00 |
Palladium | Kilo | CHF | 36'416.23 | 37'751.25 |
Palladium | Unzen (OZ) | USD | 1'118.00 | 1'159.00 |
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.