MiFID - RTS 27
—
Informationen zur Ausführungsqualität
Entsprechend der MiFID-Regulierung veröffentlichen wir regelmässig Informationen zur Ausführungsqualität von Kundenaufträgen.
Tabellen zur Ausführungsqualität
2024
Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2023
Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2022
Q1/2022 | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2021
Q1/2021 | Q2/2021 | Q3/2021 | Q4/2021 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2020
Q1/2020 | Q2/2020 | Q3/2020 | Q4/2020 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2019
Q1/2019 | Q2/2019 | Q3/2019 | Q4/2019 | |
---|---|---|---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen | Tabelle herunterladen |
2018
Q4/2018 | |
---|---|
Tabelle 1: Art des Ausführungsplatzes (Ausfälle und Fehlgeschlagene Geschäfte) | Tabelle herunterladen |
Tabelle 2: Art des Finanzinstruments | Tabelle herunterladen |
Tabelle 3: Preis Informationen (Untertägig) | Tabelle herunterladen |
Tabelle 4: Preis Informationen (Täglich) | Tabelle herunterladen |
Tabelle 5: Kostenangaben | Tabelle herunterladen |
Tabelle 6: Ausführungswahrscheinlichkeit | Tabelle herunterladen |
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.